Ang eksaktong oras sa Morigaon:
|
Ang araw: | Pagsikat 04:33, Paglubog ng araw 18:01. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 22:18, Pagtatakda ng Buwan 07:51, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 9 (Napakataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 8 hanggang 10 ay nangangahulugang napakalaking panganib ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Gumawa ng dagdag na pag-iingat dahil hindi maprotektahan ang balat at mga mata ay mapinsala at madaling masunog.
I-minimize ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
haponmula 16:00 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:33, Paglubog ng araw 18:02. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 23:01, Pagtatakda ng Buwan 08:51, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa manipis na grid ng kapangyarihan. Operasyon ng spacecraft: Maliit na epekto sa mga operasyon ng satellite posible. Iba pang mga sistema: Ang mga naglilipat na hayop ay apektado sa ito at mas mataas na antas; Ang aurora ay karaniwang nakikita sa mataas na latitude (hilagang Michigan at Maine). | |
Ultraviolet index: 8,5 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:32, Paglubog ng araw 18:02. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 23:39, Pagtatakda ng Buwan 09:52, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo | |
Ultraviolet index: 6,5 (Mataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 6 hanggang 7 ay nangangahulugang mataas na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Kinakailangan ang proteksyon laban sa balat at mata.
Bawasan ang oras sa araw sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:32, Paglubog ng araw 18:03. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan --:--, Pagtatakda ng Buwan 10:53, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 10,2 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:31, Paglubog ng araw 18:03. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 00:15, Pagtatakda ng Buwan 11:54, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 10,3 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:31, Paglubog ng araw 18:04. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 00:49, Pagtatakda ng Buwan 12:56, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:30, Paglubog ng araw 18:04. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:22, Pagtatakda ng Buwan 13:58, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:30, Paglubog ng araw 18:05. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:57, Pagtatakda ng Buwan 15:05, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:30, Paglubog ng araw 18:06. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:35, Pagtatakda ng Buwan 16:13, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:29, Paglubog ng araw 18:06. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:19, Pagtatakda ng Buwan 17:26, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:29, Paglubog ng araw 18:07. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 04:09, Pagtatakda ng Buwan 18:39, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 04:29, Paglubog ng araw 18:07. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 05:07, Pagtatakda ng Buwan 19:47, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
India | |
+91 | |
Assam | |
Morigaon | |
Morigaon | |
Asia/Kolkata, GMT . taglamig oras | |
DMS: Latitude: 26°22'47" N; Longitude: 92°20'29" E; DD: 26.3796, 92.3415; Altitude (elevation), sa metro: 63; | |
Afrikaans: MorigaonAzərbaycanca: MorigaonBahasa Indonesia: MorigaonDansk: MorigaonDeutsch: MorigaonEesti: MorigaonEnglish: MarigaonEspañol: MorigaonFilipino: MorigaonFrançaise: MorigaonHrvatski: MorigaonItaliano: MorigaonLatviešu: MorigaonLietuvių: MorigaonMagyar: MorigaonMelayu: MarigaonNederlands: MorigaonNorsk bokmål: MorigaonOʻzbekcha: MorigaonPolski: MorigaonPortuguês: MorigaonRomână: MorigaonShqip: MorigaonSlovenčina: MorigaonSlovenščina: MorigaonSuomi: MorigaonSvenska: MorigaonTiếng Việt: MarigaonTürkçe: MorigaonČeština: MorigaonΕλληνικά: ΜαριγαονБеларуская: МорігаонБългарски: МоригаонКыргызча: МоригаонМакедонски: МоригаонМонгол: МоригаонРусский: МоригаонСрпски: МоригаонТоҷикӣ: МоригаонУкраїнська: МоріґаонҚазақша: МоригаонՀայերեն: Մօրիգաօնעברית: מִוֹרִיגָאֳנاردو: ماريغاونالعربية: ماريغاونفارسی: مریگنमराठी: मरिगओन्हिन्दी: मोरीगांवবাংলা: মরিগওন্ગુજરાતી: મરિગઓન્தமிழ்: மரிகஓன்తెలుగు: మరిగఓన్ಕನ್ನಡ: ಮೊರಿಗೊನ್മലയാളം: മരിഗഓൻසිංහල: මරිගඔන්ไทย: มะริโคอะนქართული: მორიგაონ中國: Marigaon日本語: モリガアン한국어: 모리가언 | |