Ang eksaktong oras sa Dahakot:
|
Ang araw: | Pagsikat 05:21, Paglubog ng araw 19:13. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 05:58, Pagtatakda ng Buwan 20:58, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa manipis na grid ng kapangyarihan. Operasyon ng spacecraft: Maliit na epekto sa mga operasyon ng satellite posible. Iba pang mga sistema: Ang mga naglilipat na hayop ay apektado sa ito at mas mataas na antas; Ang aurora ay karaniwang nakikita sa mataas na latitude (hilagang Michigan at Maine). | |
Ultraviolet index: 11,5 (Extreme) Ang pagbabasa ng index ng UV na may 11 o higit pa ay nangangahulugan ng labis na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Dalhin ang lahat ng mga pag-iingat dahil hindi protektadong balat at mga mata ay maaaring sumunog sa ilang minuto.
Subukan upang maiwasan ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:00 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:21, Paglubog ng araw 19:13. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 07:03, Pagtatakda ng Buwan 21:58, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 12,3 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:21, Paglubog ng araw 19:14. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 08:11, Pagtatakda ng Buwan 22:50, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 10,4 (Napakataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 8 hanggang 10 ay nangangahulugang napakalaking panganib ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Gumawa ng dagdag na pag-iingat dahil hindi maprotektahan ang balat at mga mata ay mapinsala at madaling masunog.
I-minimize ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:20, Paglubog ng araw 19:14. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 09:19, Pagtatakda ng Buwan 23:32, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 9,1 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:20, Paglubog ng araw 19:15. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 10:23, Pagtatakda ng Buwan --:--, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:20, Paglubog ng araw 19:16. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 11:23, Pagtatakda ng Buwan 00:06, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:20, Paglubog ng araw 19:16. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 12:19, Pagtatakda ng Buwan 00:37, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:20, Paglubog ng araw 19:17. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 13:14, Pagtatakda ng Buwan 01:04, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:19, Paglubog ng araw 19:17. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 14:07, Pagtatakda ng Buwan 01:30, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:19, Paglubog ng araw 19:17. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 15:00, Pagtatakda ng Buwan 01:56, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:19, Paglubog ng araw 19:18. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 15:54, Pagtatakda ng Buwan 02:23, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Nepal | |
+977 | |
Sudurpashchim Pradesh | |
Bajura | |
Dahakot | |
Asia/Kathmandu, GMT . taglamig oras | |
DMS: Latitude: 29°30'48" N; Longitude: 81°25'50" E; DD: 29.5132, 81.4305; Altitude (elevation), sa metro: 1933; | |
Afrikaans: DahakotAzərbaycanca: DahakotBahasa Indonesia: DahakotDansk: DahakotDeutsch: DahakotEesti: DahakotEnglish: DahakotEspañol: DahakotFilipino: DahakotFrançaise: DahakotHrvatski: DahakotItaliano: DahakotLatviešu: DahakotLietuvių: DahakotMagyar: DahakotMelayu: DahakotNederlands: DahakotNorsk bokmål: DahakotOʻzbekcha: DahakotPolski: DahakotPortuguês: DahakotRomână: DahakotShqip: DahakotSlovenčina: DahakotSlovenščina: DahakotSuomi: DahakotSvenska: DahakotTiếng Việt: DahakotTürkçe: DahakotČeština: DahakotΕλληνικά: ΔαχακοτБеларуская: ДахакотБългарски: ДахакотКыргызча: ДахакотМакедонски: ДахакотМонгол: ДахакотРусский: ДахакотСрпски: ДахакотТоҷикӣ: ДахакотУкраїнська: ДахакотҚазақша: ДахакотՀայերեն: Դախակօտעברית: דָכָקִוֹטاردو: دَہَکوتْالعربية: داهاكوتفارسی: دهکتमराठी: दहकोत्हिन्दी: दहकोत्বাংলা: দহকোৎગુજરાતી: દહકોત્தமிழ்: தஹகோத்తెలుగు: దహకోత్ಕನ್ನಡ: ದಹಕೋತ್മലയാളം: ദഹകോത്සිංහල: දහකෝත්ไทย: ทหโกตฺქართული: Დახაკოტ中國: Dahakot日本語: ダㇵコ チェ한국어: 다하콭 |