Ang eksaktong oras sa Takam:
|
Ang araw: | Pagsikat 05:16, Paglubog ng araw 19:02. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 04:06, Pagtatakda ng Buwan 18:23, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 11,2 (Extreme) Ang pagbabasa ng index ng UV na may 11 o higit pa ay nangangahulugan ng labis na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Dalhin ang lahat ng mga pag-iingat dahil hindi protektadong balat at mga mata ay maaaring sumunog sa ilang minuto.
Subukan upang maiwasan ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 01:00 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:16, Paglubog ng araw 19:02. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 04:56, Pagtatakda ng Buwan 19:37, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 8,3 (Napakataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 8 hanggang 10 ay nangangahulugang napakalaking panganib ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Gumawa ng dagdag na pag-iingat dahil hindi maprotektahan ang balat at mga mata ay mapinsala at madaling masunog.
I-minimize ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:16, Paglubog ng araw 19:03. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 05:53, Pagtatakda ng Buwan 20:46, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa manipis na grid ng kapangyarihan. Operasyon ng spacecraft: Maliit na epekto sa mga operasyon ng satellite posible. Iba pang mga sistema: Ang mga naglilipat na hayop ay apektado sa ito at mas mataas na antas; Ang aurora ay karaniwang nakikita sa mataas na latitude (hilagang Michigan at Maine). | |
Ultraviolet index: 8,6 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 19:03. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 06:58, Pagtatakda ng Buwan 21:47, ![]() |
Geomagnetic field: Moderate Storm
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring makaranas ng mga high-latitude power system ang mga boltahe na alarma,
Ang mga mahabang tagal ng bagyo ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng transpormador. Operasyon ng spacecraft: Ang mga tamang pagkilos sa oryentasyon ay maaaring kailanganin ng kontrol sa lupa; Ang mga posibleng pagbabago sa drag ay nakakaapekto sa mga hula ng orbit. Iba pang mga sistema: Ang HF radio propagation ay maaaring mag-fade sa mas mataas na latitude, at ang Aurora ay nakikita bilang mababang bilang New York at Idaho (karaniwang 55 ° geomagnetic latitude.). | |
Ultraviolet index: 9,8 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 19:04. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 08:06, Pagtatakda ng Buwan 22:39, ![]() |
Geomagnetic field: Moderate Storm |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 19:04. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 09:13, Pagtatakda ng Buwan 23:22, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 19:05. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 10:16, Pagtatakda ng Buwan 23:57, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 19:05. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 11:16, Pagtatakda ng Buwan --:--, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 19:06. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 12:12, Pagtatakda ng Buwan 00:28, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 19:06. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 13:06, Pagtatakda ng Buwan 00:56, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 19:07. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 13:58, Pagtatakda ng Buwan 01:23, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Nepal | |
+977 | |
Gandaki Pradesh | |
Myagdi | |
Takam | |
Asia/Kathmandu, GMT . taglamig oras | |
DMS: Latitude: 28°28'24" N; Longitude: 83°21'33" E; DD: 28.4732, 83.3593; Altitude (elevation), sa metro: 1629; | |
Afrikaans: TakamAzərbaycanca: TakamBahasa Indonesia: TakamDansk: TakamDeutsch: TakamEesti: TakamEnglish: TakamEspañol: TakamFilipino: TakamFrançaise: TakamHrvatski: TakamItaliano: TakamLatviešu: TakamLietuvių: TakamMagyar: TakamMelayu: TakamNederlands: TakamNorsk bokmål: TakamOʻzbekcha: TakamPolski: TakamPortuguês: TakamRomână: TakamShqip: TakamSlovenčina: TakamSlovenščina: TakamSuomi: TakamSvenska: TakamTiếng Việt: TakamTürkçe: TakamČeština: TakamΕλληνικά: ΤακαμБеларуская: ТакамБългарски: ТакамКыргызча: ТакамМакедонски: ТакамМонгол: ТакамРусский: ТакамСрпски: ТакамТоҷикӣ: ТакамУкраїнська: ТакамҚазақша: ТакамՀայերեն: Տակամעברית: טָקָמاردو: تَکَمْالعربية: تاكامفارسی: تکمमराठी: तकम्हिन्दी: तकम्বাংলা: তকম্ગુજરાતી: તકમ્தமிழ்: தகம்తెలుగు: తకంಕನ್ನಡ: ತಕಂമലയാളം: തകംසිංහල: තකම්ไทย: ตกมฺქართული: Ტაკამ中國: Takam日本語: タカン한국어: 타캄 |