Ang eksaktong oras sa Tampaksiring:
|
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:13. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:53, Pagtatakda ng Buwan 14:35, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
gabimula 18:00 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:12. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:46, Pagtatakda ng Buwan 15:20, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 11,7 (Extreme) Ang pagbabasa ng index ng UV na may 11 o higit pa ay nangangahulugan ng labis na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Dalhin ang lahat ng mga pag-iingat dahil hindi protektadong balat at mga mata ay maaaring sumunog sa ilang minuto.
Subukan upang maiwasan ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:12. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:40, Pagtatakda ng Buwan 16:05, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 10,7 (Napakataas) Ang pagbabasa ng index ng UV na 8 hanggang 10 ay nangangahulugang napakalaking panganib ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Gumawa ng dagdag na pag-iingat dahil hindi maprotektahan ang balat at mga mata ay mapinsala at madaling masunog.
I-minimize ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:12. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 04:34, Pagtatakda ng Buwan 16:51, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 8,2 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:11. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 05:31, Pagtatakda ng Buwan 17:40, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 11,9 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:11. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 06:30, Pagtatakda ng Buwan 18:33, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:11. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 07:34, Pagtatakda ng Buwan 19:32, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:10. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 08:39, Pagtatakda ng Buwan 20:33, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:10. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 09:46, Pagtatakda ng Buwan 21:38, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa manipis na grid ng kapangyarihan. Operasyon ng spacecraft: Maliit na epekto sa mga operasyon ng satellite posible. Iba pang mga sistema: Ang mga naglilipat na hayop ay apektado sa ito at mas mataas na antas; Ang aurora ay karaniwang nakikita sa mataas na latitude (hilagang Michigan at Maine). |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:21, Paglubog ng araw 18:10. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 10:48, Pagtatakda ng Buwan 22:40, ![]() |
Geomagnetic field: Moderate Storm
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring makaranas ng mga high-latitude power system ang mga boltahe na alarma,
Ang mga mahabang tagal ng bagyo ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng transpormador. Operasyon ng spacecraft: Ang mga tamang pagkilos sa oryentasyon ay maaaring kailanganin ng kontrol sa lupa; Ang mga posibleng pagbabago sa drag ay nakakaapekto sa mga hula ng orbit. Iba pang mga sistema: Ang HF radio propagation ay maaaring mag-fade sa mas mataas na latitude, at ang Aurora ay nakikita bilang mababang bilang New York at Idaho (karaniwang 55 ° geomagnetic latitude.). |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:22, Paglubog ng araw 18:09. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 11:45, Pagtatakda ng Buwan 23:39, ![]() |
Geomagnetic field: Moderate Storm |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |