Ang eksaktong oras sa Chopan:
|
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 18:34. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 20:16, Pagtatakda ng Buwan 05:58, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 9,7 (Napakataas) |
umagamula 11:00 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:15, Paglubog ng araw 18:34. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 21:12, Pagtatakda ng Buwan 06:46, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 9,9 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 18:35. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 22:04, Pagtatakda ng Buwan 07:38, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 10,1 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:14, Paglubog ng araw 18:35. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 22:52, Pagtatakda ng Buwan 08:35, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik | |
Ultraviolet index: 10,6 (Napakataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:13, Paglubog ng araw 18:36. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 23:35, Pagtatakda ng Buwan 09:34, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 7,9 (Mataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:13, Paglubog ng araw 18:36. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan --:--, Pagtatakda ng Buwan 10:34, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:13, Paglubog ng araw 18:37. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 00:15, Pagtatakda ng Buwan 11:34, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:12, Paglubog ng araw 18:37. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 00:51, Pagtatakda ng Buwan 12:34, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:12, Paglubog ng araw 18:38. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:26, Pagtatakda ng Buwan 13:35, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:11, Paglubog ng araw 18:38. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:00, Pagtatakda ng Buwan 14:37, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:11, Paglubog ng araw 18:39. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:37, Pagtatakda ng Buwan 15:41, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Tinitingnan mo angtaya ng panahon sa lungsod ng Chopan. Tingnan din angtaya ng panahon sa bansa ng India, | |
India | |
+91 | |
Uttar Pradesh | |
Sonbhadra | |
Chopan | |
13585 | |
Asia/Kolkata, GMT 5,5. taglamig oras | |
DMS: Latitude: 24°31'2" N; Longitude: 83°1'24" E; DD: 24.5171, 83.0234; Altitude (elevation), sa metro: 198; | |
Afrikaans: ChopanAzərbaycanca: ChopanBahasa Indonesia: ChopanDansk: ChopanDeutsch: ChopanEesti: ChopanEnglish: ChopanEspañol: ChopanFilipino: ChopanFrançaise: ChopanHrvatski: ChopanItaliano: ChopanLatviešu: ChopanLietuvių: ChopanMagyar: ChopanMelayu: ChopanNederlands: ChopanNorsk bokmål: ChopanOʻzbekcha: ChopanPolski: ChopanPortuguês: ChopanRomână: ChopanShqip: ChopanSlovenčina: ChopanSlovenščina: ChopanSuomi: ChopanSvenska: ChopanTiếng Việt: ChopanTürkçe: ChopanČeština: ChopanΕλληνικά: ΧοπανБеларуская: ЧопанБългарски: ЧопанКыргызча: ЧопанМакедонски: ЌопанМонгол: ЧопанРусский: ЧопанСрпски: ЋопанТоҷикӣ: ЧопанУкраїнська: ЧопанҚазақша: ЧопанՀայերեն: Ճօպանעברית: צִ׳וֹפָּנاردو: تشوبانالعربية: تشوبانفارسی: چوپانमराठी: छोपन्हिन्दी: चोपनবাংলা: ছোপন্ગુજરાતી: ચોપનதமிழ்: சோபன்తెలుగు: చోపాన్ಕನ್ನಡ: ಚೋಪನ್മലയാളം: ഛോപൻසිංහල: ඡොපන්ไทย: โฉปะนქართული: ჩოპან中國: 焦本日本語: チョパン한국어: 초판 |