Ang eksaktong oras sa Bors:
|
Ang araw: | Pagsikat 05:58, Paglubog ng araw 21:01. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 23:27, Pagtatakda ng Buwan 06:20, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 5,4 (Katamtaman) |
umagamula 08:00 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:57, Paglubog ng araw 21:02. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan --:--, Pagtatakda ng Buwan 07:01, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Ultraviolet index: 3,6 (Katamtaman) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:56, Paglubog ng araw 21:03. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 00:25, Pagtatakda ng Buwan 07:54, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 5,3 (Katamtaman) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:55, Paglubog ng araw 21:04. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:12, Pagtatakda ng Buwan 08:57, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik | |
Ultraviolet index: 6,2 (Mataas) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:53, Paglubog ng araw 21:06. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 01:49, Pagtatakda ng Buwan 10:09, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Ultraviolet index: 5,3 (Katamtaman) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:52, Paglubog ng araw 21:07. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:18, Pagtatakda ng Buwan 11:24, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:51, Paglubog ng araw 21:08. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 02:41, Pagtatakda ng Buwan 12:41, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:50, Paglubog ng araw 21:09. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:00, Pagtatakda ng Buwan 13:59, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:49, Paglubog ng araw 21:10. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:17, Pagtatakda ng Buwan 15:17, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:48, Paglubog ng araw 21:11. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:34, Pagtatakda ng Buwan 16:39, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 05:47, Paglubog ng araw 21:12. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 03:53, Pagtatakda ng Buwan 18:04, ![]() |
Geomagnetic field: Tahimik |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() ![]() ![]() |
Tinitingnan mo angtaya ng panahon sa lungsod ng Bors. Tingnan din angtaya ng panahon sa bansa ng Romania, | |
Romania | |
+40 | |
Bihor County | |
Comuna Bors | |
Bors | |
3346 | |
Europe/Bucharest, GMT 3. Tag-init (+1 oras) | |
DMS: Latitude: 47°7'0" N; Longitude: 21°49'0" E; DD: 47.1167, 21.8167; Altitude (elevation), sa metro: 103; | |
Afrikaans: BorsAzərbaycanca: BorşBahasa Indonesia: BorsDansk: BorsDeutsch: BorsEesti: BorsEnglish: BorsEspañol: BorsFilipino: BorsFrançaise: BorsHrvatski: BorsItaliano: BorsLatviešu: BorsLietuvių: BorsMagyar: BorsMelayu: BorsNederlands: BorsNorsk bokmål: BorsOʻzbekcha: BorsPolski: BorsPortuguês: BorsRomână: BorsShqip: BorsSlovenčina: BorsSlovenščina: BorsSuomi: BorsSvenska: BorsTiếng Việt: BorşTürkçe: BorşČeština: BorsΕλληνικά: ΒορσБеларуская: БорсБългарски: БорсКыргызча: БорсМакедонски: БорсМонгол: БорсРусский: БорсСрпски: БорсТоҷикӣ: БорсУкраїнська: БорсҚазақша: БорсՀայերեն: Բօրսעברית: בִּוֹרסاردو: بورسالعربية: بورسفارسی: بورسमराठी: बोर्स्हिन्दी: बोर्स्বাংলা: বোর্স্ગુજરાતી: બોર્સ્தமிழ்: பொர்ஸ்తెలుగు: బోర్స్ಕನ್ನಡ: ಬೋರ್ಸ್മലയാളം: ബോർസ്සිංහල: බෝර්ස්ไทย: โพรสქართული: ბორს中國: Bors日本語: ボレセ한국어: 보스 |