Ang eksaktong oras sa Subteniente Lopez:
|
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:25. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 07:33, Pagtatakda ng Buwan 21:31, ![]() |
Geomagnetic field: Mas Bagyo
Mga sistema ng kapangyarihan: Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa manipis na grid ng kapangyarihan. Operasyon ng spacecraft: Maliit na epekto sa mga operasyon ng satellite posible. Iba pang mga sistema: Ang mga naglilipat na hayop ay apektado sa ito at mas mataas na antas; Ang aurora ay karaniwang nakikita sa mataas na latitude (hilagang Michigan at Maine). | |
Temperatura ng tubig: +30 °C | |
Ultraviolet index: 12,5 (Extreme) Ang pagbabasa ng index ng UV na may 11 o higit pa ay nangangahulugan ng labis na peligro ng pinsala mula sa walang kambil na pagkakalantad sa araw. Dalhin ang lahat ng mga pag-iingat dahil hindi protektadong balat at mga mata ay maaaring sumunog sa ilang minuto.
Subukan upang maiwasan ang sun exposure sa pagitan ng 10 a.m. at 4 p.m. Kung nasa labas, humingi ng lilim at magsuot ng damit na proteksiyon ng araw, isang lapad na sumbrero, at salaming salamin ng UV. Malawakang mag-aplay ang malawak na spectrum SPF 30+ sunscreen tuwing 2 oras, kahit na sa maulap na araw, at pagkatapos ng paglangoy o pagpapawis. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 01:00 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:25. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 08:39, Pagtatakda ng Buwan 22:30, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Temperatura ng tubig: +30 °C | |
Ultraviolet index: 12,4 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:26. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 09:44, Pagtatakda ng Buwan 23:21, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Temperatura ng tubig: +30 °C | |
Ultraviolet index: 12,7 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:26. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 10:45, Pagtatakda ng Buwan --:--, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Temperatura ng tubig: +30 °C | |
Ultraviolet index: 12,7 (Extreme) |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:27. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 11:41, Pagtatakda ng Buwan 00:05, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Temperatura ng tubig: +30 °C | |
Ultraviolet index: 0,2 (Mababang) Ang pagbabasa ng UV index na 0 hanggang 2 ay nangangahulugan ng mababang panganib mula sa UV ray ng araw para sa karaniwang tao.
Magsuot ng salaming pang-araw sa maliliwanag na araw. Kung madali kang magsunog, takpan at gamitin ang malawak na spectrum na SPF 30+ sunscreen. Maliwanag na ibabaw, tulad ng buhangin, tubig, at niyebe, ay magpapataas ng pagkakalantad sa UV. |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:17, Paglubog ng araw 19:27. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 12:34, Pagtatakda ng Buwan 00:43, ![]() |
Geomagnetic field: Aktibo | |
Temperatura ng tubig: +30 °C |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |
Ang araw: | Pagsikat 06:16, Paglubog ng araw 19:27. |
Ang buwan: | Paglabas ng Buwan 13:23, Pagtatakda ng Buwan 01:17, ![]() |
Geomagnetic field: Hindi matatag | |
Temperatura ng tubig: +30 °C |
madaling arawmula 00:01 hanggang 06:00 | ![]() |
umagamula 06:01 hanggang 12:00 | ![]() |
haponmula 12:01 hanggang 18:00 | ![]() |
gabimula 18:01 hanggang 00:00 | ![]() |